Guia · Evolução de personagem
Tabela de XP
Experiência por nível — do 1 ao 180
MilharesMilhõesBilhõesTrilhõesQuatrilhões
| Nível | EXP do nível | EXP p/ próximo |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1k |
| 2 | 1k | 1k |
| 3 | 2k | 2k |
| 4 | 5k | 4k |
| 5 | 9k | 7k |
| 6 | 17k | 13k |
| 7 | 29k | 21k |
| 8 | 51k | 36k |
| 9 | 87k | 52k |
| 10 | 140k | 73k |
| 11 | 212k | 94k |
| 12 | 306k | 110k |
| 13 | 416k | 121k |
| 14 | 537k | 135k |
| 15 | 672k | 161k |
| 16 | 833k | 191k |
| 17 | 1,024 mi | 226k |
| 18 | 1,25 mi | 265k |
| 19 | 1,51 mi | 309k |
| 20 | 1,82 mi | 358k |
| 21 | 2,18 mi | 410k |
| 22 | 2,59 mi | 467k |
| 23 | 3,05 mi | 533k |
| 24 | 3,59 mi | 603k |
| 25 | 4,19 mi | 680k |
| 26 | 4,87 mi | 761k |
| 27 | 5,63 mi | 845k |
| 28 | 6,48 mi | 933k |
| 29 | 7,41 mi | 1,03 mi |
| 30 | 8,44 mi | 1,13 mi |
| 31 | 9,57 mi | 1,25 mi |
| 32 | 10,82 mi | 1,37 mi |
| 33 | 12,19 mi | 1,51 mi |
| 34 | 13,70 mi | 1,67 mi |
| 35 | 15,37 mi | 1,84 mi |
| 36 | 17,24 mi | 2,05 mi |
| 37 | 19,27 mi | 2,27 mi |
| 38 | 21,54 mi | 2,52 mi |
| 39 | 24,06 mi | 2,79 mi |
| 40 | 26,86 mi | 3,08 mi |
| 41 | 29,95 mi | 3,41 mi |
| 42 | 33,36 mi | 3,77 mi |
| 43 | 37,13 mi | 4,15 mi |
| 44 | 41,29 mi | 4,54 mi |
| 45 | 45,83 mi | 5,04 mi |
| 46 | 50,87 mi | 5,59 mi |
| 47 | 56,47 mi | 6,21 mi |
| 48 | 62,68 mi | 6,89 mi |
| 49 | 69,58 mi | 7,65 mi |
| 50 | 77,23 mi | 8,57 mi |
| 51 | 85,8 mi | 9,52 mi |
| 52 | 95,33 mi | 10,58 mi |
| 53 | 105,91 mi | 11,75 mi |
| 54 | 117,67 mi | 13,06 mi |
| 55 | 130,73 mi | 14,57 mi |
| 56 | 145,31 mi | 16,2 mi |
| 57 | 161,51 mi | 18 mi |
| 58 | 179,52 mi | 20,01 mi |
| 59 | 199,54 mi | 22,24 mi |
| 60 | 221,78 mi | 24,84 mi |
| 61 | 246,63 mi | 27,62 mi |
| 62 | 274,25 mi | 30,71 mi |
| 63 | 304,96 mi | 34,15 mi |
| 64 | 339,12 mi | 37,98 mi |
| 65 | 377,1 mi | 42,42 mi |
| 66 | 419,53 mi | 47,19 mi |
| 67 | 466,72 mi | 52,50 mi |
| 68 | 519,23 mi | 58,41 mi |
| 69 | 577,65 mi | 64,98 mi |
| 70 | 642,63 mi | 72,61 mi |
| 71 | 715,25 mi | 80,82 mi |
| 72 | 796,07 mi | 89,95 mi |
| 73 | 886,03 mi | 100,12 mi |
| 74 | 986,15 mi | 111,43 mi |
| 75 | 1,09 bi | 124,57 mi |
| 76 | 1,22 bi | 138,71 mi |
| 77 | 1,36 bi | 154,46 mi |
| 78 | 1,51 bi | 171,99 mi |
| 79 | 1,68 bi | 191,51 mi |
| 80 | 1,87 bi | 226 mi |
| 81 | 2,1 bi | 252 mi |
| 82 | 2,35 bi | 283 mi |
| 83 | 2,63 bi | 317 mi |
| 84 | 2,95 bi | 355 mi |
| 85 | 3,31 bi | 397 mi |
| 86 | 3,70 bi | 447 mi |
| 87 | 4,15 bi | 498 mi |
| 88 | 4,65 bi | 559 mi |
| 89 | 5,21 bi | 1,04 bi |
| 90 | 6,25 bi | 1,25 bi |
| 91 | 7,50 bi | 1,5 bi |
| 92 | 9 bi | 1,8 bi |
| 93 | 10,8 bi | 2,16 bi |
| 94 | 12,96 bi | 2,59 bi |
| 95 | 15,55 bi | 3,11 bi |
| 96 | 18,66 bi | 3,73 bi |
| 97 | 22,40 bi | 4,48 bi |
| 98 | 26,88 bi | 5,37 bi |
| 99 | 32,26 bi | 6,42 bi |
| 100 | 38,71 bi | 7,74 bi |
| 101 | 46,45 bi | 9,29 bi |
| 102 | 55,74 bi | 11,14 bi |
| 103 | 66,89 bi | 13,37 bi |
| 104 | 80,27 bi | 16,05 bi |
| 105 | 96,32 bi | 19,26 bi |
| 106 | 115,59 bi | 23,11 bi |
| 107 | 138,71 bi | 27,74 bi |
| 108 | 166,45 bi | 33,29 bi |
| 109 | 199,74 bi | 40 bi |
| 110 | 239,69 bi | 47,9 bi |
| 111 | 287,63 bi | 57,53 bi |
| 112 | 345,16 bi | 69,02 bi |
| 113 | 414,19 bi | 82,85 bi |
| 114 | 497,03 bi | 99,41 bi |
| 115 | 596,44 bi | 119,28 bi |
| 116 | 715,72 bi | 143,15 bi |
| 117 | 858,87 bi | 171,13 bi |
| 118 | 1,030 tri | 206 bi |
| 119 | 1,236 tri | 248 bi |
| 120 | 1,484 tri | 222 bi |
| 121 | 1,706 tri | 256 bi |
| 122 | 1,962 tri | 295 bi |
| 123 | 2,257 tri | 338 bi |
| 124 | 2,595 tri | 390 bi |
| 125 | 2,985 tri | 446 bi |
| 126 | 3,432 tri | 515 bi |
| 127 | 3,947 tri | 593 bi |
| 128 | 4,540 tri | 681 bi |
| 129 | 5,221 tri | 688 bi |
| 130 | 5,899 tri | 767 bi |
| 131 | 6,666 tri | 867 bi |
| 132 | 7,533 tri | 979 bi |
| 133 | 8,512 tri | 1,107 tri |
| 134 | 9,619 tri | 1,250 tri |
| 135 | 10,869 tri | 1,413 tri |
| 136 | 12,282 tri | 1,597 tri |
| 137 | 13,879 tri | 1,805 tri |
| 138 | 15,684 tri | 2,039 tri |
| 139 | 17,723 tri | 1,949 tri |
| 140 | 19,672 tri | 2,164 tri |
| 141 | 21,836 tri | 2,402 tri |
| 142 | 24,238 tri | 2,666 tri |
| 143 | 26,904 tri | 2,960 tri |
| 144 | 29,864 tri | 3,285 tri |
| 145 | 33,149 tri | 3,646 tri |
| 146 | 36,795 tri | 4,048 tri |
| 147 | 40,843 tri | 4,493 tri |
| 148 | 45,336 tri | 4,498 tri |
| 149 | 50,323 tri | 5,535 tri |
| 150 | 55,858 tri | 7,262 tri |
| 151 | 63,120 tri | 8,206 tri |
| 152 | 71,326 tri | 9,272 tri |
| 153 | 80,598 tri | 10,478 tri |
| 154 | 91,076 tri | 11,840 tri |
| 155 | 102,916 tri | 13,379 tri |
| 156 | 116,295 tri | 15,118 tri |
| 157 | 131,413 tri | 17,084 tri |
| 158 | 148,497 tri | 19,304 tri |
| 159 | 167,801 tri | 21,815 tri |
| 160 | 189,616 tri | 26,546 tri |
| 161 | 216,162 tri | 32,424 tri |
| 162 | 248,586 tri | 39,771 tri |
| 163 | 288,360 tri | 49,022 tri |
| 164 | 337,382 tri | 60,729 tri |
| 165 | 398,110 tri | 75,641 tri |
| 166 | 473,751 tri | 94,751 tri |
| 167 | 568,502 tri | 119,385 tri |
| 168 | 687,887 tri | 151,336 tri |
| 169 | 839,223 tri | 185,629 tri |
| 170 | 1,024 quat | 265,291 tri |
| 171 | 1,290 quat | 377,016 tri |
| 172 | 1,667 quat | 563,433 tri |
| 173 | 2,230 quat | 780,676 tri |
| 174 | 3,011 quat | 1,114 quat |
| 175 | 4,125 quat | 1,608 quat |
| 176 | 5,734 quat | 2,351 quat |
| 177 | 8,085 quat | 3,395 quat |
| 178 | 11,480 quat | 4,936 quat |
| 179 | 16,417 quat | 7,223 quat |
| 180 | 23,641 quat | — |
Valores de referência (Priston Tale Brasil). Podem variar conforme o servidor, a taxa de XP e bônus ativos. mil = milhares · mi = milhões · bi = bilhões · tri = trilhões · quat = quatrilhões.