Guia · Evolução de personagem
Tabela de XP
Experiência por nível — do 1 ao 185, o nível máximo do jogo
MilharesMilhõesBilhõesTrilhõesQuatrilhões
| Nível | EXP do nível | EXP p/ próximo |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,00 mil |
| 2 | 1,00 mil | 1,50 mil |
| 3 | 2,50 mil | 2,50 mil |
| 4 | 5,00 mil | 4,50 mil |
| 5 | 9,50 mil | 7,60 mil |
| 6 | 17,10 mil | 12,83 mil |
| 7 | 29,93 mil | 21,55 mil |
| 8 | 51,47 mil | 36,03 mil |
| 9 | 87,50 mil | 52,50 mil |
| 10 | 140,00 mil | 72,80 mil |
| 11 | 212,80 mil | 93,63 mil |
| 12 | 306,43 mil | 110,32 mil |
| 13 | 416,75 mil | 120,86 mil |
| 14 | 537,61 mil | 134,40 mil |
| 15 | 672,01 mil | 161,28 mil |
| 16 | 833,29 mil | 191,66 mil |
| 17 | 1,02 mi | 226,00 mil |
| 18 | 1,25 mi | 264,58 mil |
| 19 | 1,52 mi | 309,17 mil |
| 20 | 1,82 mi | 357,64 mil |
| 21 | 2,18 mi | 410,28 mil |
| 22 | 2,59 mi | 466,67 mil |
| 23 | 3,06 mi | 532,32 mil |
| 24 | 3,59 mi | 603,39 mil |
| 25 | 4,20 mi | 679,59 mil |
| 26 | 4,87 mi | 760,44 mil |
| 27 | 5,64 mi | 845,26 mil |
| 28 | 6,48 mi | 933,16 mil |
| 29 | 7,41 mi | 1,03 mi |
| 30 | 8,44 mi | 1,13 mi |
| 31 | 9,58 mi | 1,24 mi |
| 32 | 10,82 mi | 1,37 mi |
| 33 | 12,19 mi | 1,51 mi |
| 34 | 13,71 mi | 1,67 mi |
| 35 | 15,38 mi | 1,85 mi |
| 36 | 17,22 mi | 2,05 mi |
| 37 | 19,27 mi | 2,27 mi |
| 38 | 21,55 mi | 2,52 mi |
| 39 | 24,07 mi | 2,79 mi |
| 40 | 26,86 mi | 3,09 mi |
| 41 | 29,95 mi | 3,41 mi |
| 42 | 33,36 mi | 3,77 mi |
| 43 | 37,13 mi | 4,16 mi |
| 44 | 41,29 mi | 4,54 mi |
| 45 | 45,84 mi | 5,04 mi |
| 46 | 50,88 mi | 5,60 mi |
| 47 | 56,47 mi | 6,21 mi |
| 48 | 62,69 mi | 6,90 mi |
| 49 | 69,58 mi | 7,65 mi |
| 50 | 77,24 mi | 8,57 mi |
| 51 | 85,81 mi | 9,52 mi |
| 52 | 95,33 mi | 10,58 mi |
| 53 | 105,92 mi | 11,76 mi |
| 54 | 117,67 mi | 13,06 mi |
| 55 | 130,74 mi | 14,58 mi |
| 56 | 145,31 mi | 16,20 mi |
| 57 | 161,52 mi | 18,01 mi |
| 58 | 179,52 mi | 20,02 mi |
| 59 | 199,54 mi | 22,25 mi |
| 60 | 221,79 mi | 24,84 mi |
| 61 | 246,63 mi | 27,62 mi |
| 62 | 274,25 mi | 30,72 mi |
| 63 | 304,97 mi | 34,16 mi |
| 64 | 339,13 mi | 37,98 mi |
| 65 | 377,11 mi | 42,42 mi |
| 66 | 419,53 mi | 47,20 mi |
| 67 | 466,73 mi | 52,51 mi |
| 68 | 519,24 mi | 58,41 mi |
| 69 | 577,65 mi | 64,99 mi |
| 70 | 642,64 mi | 72,62 mi |
| 71 | 715,25 mi | 80,82 mi |
| 72 | 796,08 mi | 89,96 mi |
| 73 | 886,04 mi | 100,12 mi |
| 74 | 986,16 mi | 111,44 mi |
| 75 | 1,10 bi | 124,57 mi |
| 76 | 1,22 bi | 138,73 mi |
| 77 | 1,36 bi | 154,46 mi |
| 78 | 1,52 bi | 171,99 mi |
| 79 | 1,69 bi | 191,51 mi |
| 80 | 1,88 bi | 225,46 mi |
| 81 | 2,10 bi | 252,52 mi |
| 82 | 2,36 bi | 282,82 mi |
| 83 | 2,64 bi | 316,76 mi |
| 84 | 2,96 bi | 354,77 mi |
| 85 | 3,31 bi | 397,34 mi |
| 86 | 3,71 bi | 445,02 mi |
| 87 | 4,15 bi | 498,42 mi |
| 88 | 4,65 bi | 558,24 mi |
| 89 | 5,21 bi | 1,04 bi |
| 90 | 6,25 bi | 1,25 bi |
| 91 | 7,50 bi | 1,50 bi |
| 92 | 9,00 bi | 1,80 bi |
| 93 | 10,80 bi | 2,16 bi |
| 94 | 12,96 bi | 2,59 bi |
| 95 | 15,56 bi | 3,11 bi |
| 96 | 18,67 bi | 3,73 bi |
| 97 | 22,40 bi | 4,48 bi |
| 98 | 26,88 bi | 5,38 bi |
| 99 | 32,26 bi | 6,45 bi |
| 100 | 38,71 bi | 7,74 bi |
| 101 | 46,45 bi | 9,29 bi |
| 102 | 55,75 bi | 11,15 bi |
| 103 | 66,89 bi | 13,38 bi |
| 104 | 80,27 bi | 16,05 bi |
| 105 | 96,33 bi | 19,27 bi |
| 106 | 115,59 bi | 23,12 bi |
| 107 | 138,71 bi | 27,74 bi |
| 108 | 166,46 bi | 33,29 bi |
| 109 | 199,75 bi | 39,95 bi |
| 110 | 239,70 bi | 47,94 bi |
| 111 | 287,64 bi | 57,53 bi |
| 112 | 345,16 bi | 69,03 bi |
| 113 | 414,19 bi | 82,84 bi |
| 114 | 497,03 bi | 99,41 bi |
| 115 | 596,44 bi | 119,29 bi |
| 116 | 715,73 bi | 143,15 bi |
| 117 | 858,87 bi | 171,77 bi |
| 118 | 1,03 tri | 206,13 bi |
| 119 | 1,24 tri | 247,36 bi |
| 120 | 1,48 tri | 222,62 bi |
| 121 | 1,71 tri | 256,01 bi |
| 122 | 1,96 tri | 294,42 bi |
| 123 | 2,26 tri | 338,58 bi |
| 124 | 2,60 tri | 389,36 bi |
| 125 | 2,99 tri | 447,77 bi |
| 126 | 3,43 tri | 514,93 bi |
| 127 | 3,95 tri | 592,17 bi |
| 128 | 4,54 tri | 681,00 bi |
| 129 | 5,22 tri | 678,73 bi |
| 130 | 5,90 tri | 766,97 bi |
| 131 | 6,67 tri | 866,67 bi |
| 132 | 7,53 tri | 979,34 bi |
| 133 | 8,51 tri | 1,11 tri |
| 134 | 9,62 tri | 1,25 tri |
| 135 | 10,87 tri | 1,41 tri |
| 136 | 12,28 tri | 1,60 tri |
| 137 | 13,88 tri | 1,80 tri |
| 138 | 15,68 tri | 2,04 tri |
| 139 | 17,72 tri | 1,95 tri |
| 140 | 19,67 tri | 2,16 tri |
| 141 | 21,84 tri | 2,40 tri |
| 142 | 24,24 tri | 2,67 tri |
| 143 | 26,90 tri | 2,96 tri |
| 144 | 29,86 tri | 3,29 tri |
| 145 | 33,15 tri | 3,65 tri |
| 146 | 36,80 tri | 4,05 tri |
| 147 | 40,84 tri | 4,49 tri |
| 148 | 45,34 tri | 4,99 tri |
| 149 | 50,32 tri | 5,54 tri |
| 150 | 55,86 tri | 7,26 tri |
| 151 | 63,12 tri | 8,21 tri |
| 152 | 71,33 tri | 9,27 tri |
| 153 | 80,60 tri | 10,48 tri |
| 154 | 91,08 tri | 11,84 tri |
| 155 | 102,92 tri | 13,38 tri |
| 156 | 116,30 tri | 15,12 tri |
| 157 | 131,41 tri | 17,08 tri |
| 158 | 148,50 tri | 19,30 tri |
| 159 | 167,80 tri | 21,81 tri |
| 160 | 189,62 tri | 26,55 tri |
| 161 | 216,16 tri | 32,42 tri |
| 162 | 248,59 tri | 39,77 tri |
| 163 | 288,36 tri | 49,02 tri |
| 164 | 337,38 tri | 60,73 tri |
| 165 | 398,11 tri | 75,64 tri |
| 166 | 473,75 tri | 94,75 tri |
| 167 | 568,50 tri | 119,39 tri |
| 168 | 687,89 tri | 151,34 tri |
| 169 | 839,22 tri | 184,63 tri |
| 170 | 1,02 quat | 266,20 tri |
| 171 | 1,29 quat | 387,02 tri |
| 172 | 1,68 quat | 553,43 tri |
| 173 | 2,23 quat | 780,68 tri |
| 174 | 3,01 quat | 1,11 quat |
| 175 | 4,13 quat | 1,61 quat |
| 176 | 5,73 quat | 2,35 quat |
| 177 | 8,09 quat | 3,40 quat |
| 178 | 11,48 quat | 4,94 quat |
| 179 | 16,42 quat | 7,22 quat |
| 180 | 23,64 quat | 10,64 quat |
| 181 | 34,28 quat | 14,74 quat |
| 182 | 49,02 quat | 20,10 quat |
| 183 | 69,12 quat | 26,96 quat |
| 184 | 96,08 quat | 35,55 quat |
| 185 | 131,62 quat | — |
Curva oficial de experiência do Priston Tale Brasil, do nível 1 ao 185 (nível máximo em Awell, Migal, Midranda, Valento e Idhas; o Cronus tem teto próprio, menor). Passe o mouse sobre um valor para ver o número exato. A taxa de XP do servidor e os bônus ativos mudam a velocidade para ganhar essa XP, não a quantidade exigida. mil = milhares · mi = milhões · bi = bilhões · tri = trilhões · quat = quatrilhões.
📢 Espaço publicitário
Anuncie aqui!
Seu produto ou serviço em destaque para milhares de jogadores de Priston Tale.